메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 전원 공급기: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | 정확성: | 0.5% 선형, 0.25%FS에서 0.5%FS |
|---|---|---|---|
| 상품 이름: | 전자 유량계 | 타입: | 필수적 컨버터 |
| 액체성 매체: | 전도액, 물 | 출력: | 4-20 마, 펄스 |
| 통신: | Modbus rs485 | 연결: | 플랜지, 스레드, 삽입물 |
| 강조하다: | 24VDC 전자기 수량계,플랜지된 전자기 수량계,전자 유량계 |
||
산업적 전자기 흐름 meter/ 폐수 흐름 미터 라이너 경질 고무
기술
프로펠러 미터가 일반적으로 과거에 사용되었던 자치 도시이거나 산업적 물과 폐기물 담수살포와 같이, 전도성 액체의 용적 측정 측정에 사용하기 위한 플랜지된 전자 유량계.
특징
![]()
세부 사항 시연
인하우스 PCB 생산 규소강 트랜스 교정선
![]()
기술 데이터
| 상품 이름 | 전자 유량계 | ||
| 상품 종류 | 지부 BAR 소형 디스플레이 | 원격디스플레이 | 신호 변환기 |
| 모델 | IYF-E | IYF-F | IRT |
| 파이프 직경 (밀리미터) | DN10-DN2000 | ||
| 전원 공급기 | 100-240 VAC / 18-36 VDC | ||
| 정확도 | + 0.5% | + 0.5% | + 0.5% |
| 소비 전력 | <6w> | <6w> | <6w> |
| 구내 평가 | IP65 | IP68 | IP65 |
| 액체 온도 | -25-120C | -25-120C | -25-120C |
| 대기 온도 | -25-50C | -25-50C | -25-50C |
| 상대 습도 | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| 미터 비율 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| 흐름 방향 | 양방향 흐름 | 양방향 흐름 | 양방향 흐름 |
| 통신 | RS485 / 백넷 | RS485 / 백넷 | RS485 / 백넷 |
| 신호 출력 | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
정확도
| 파이프 Dia (밀리미터) | 속도 (m/s) | 정확도 |
| 3-20 | <0> | + 0.25% 일천초분의 일초 |
| 0.3-1 | + 1.0% 정보판독 | |
| 1-15 | + 0.25% 정보판독 | |
| 25-600 | 0.1-0.3 | + 0.25% 일천초분의 일초 |
| 0.3-1 | + 0.5% 정보판독 | |
| 1-15 | + 0.3% 정보판독 | |
| 700-3000 | <0> | + 0.25% 일천초분의 일초 |
| 0.3-1 | + 1.0% 정보판독 | |
| 1-15 | + 0.25% 정보판독 |
모델 선택
로컬 타입과 리모트형 중에서 선택에 주목하세요 :
리모트형이 송신기와 컨버터 디스플레이가 다른 장소에 탑재된다는 것을 의미한다고, 그것은 선택하기 위해 제안됩니다
다음의 조건에서 리모트형 :
| 부정 | 모델 | ||||||||
| YF | 전자 유량계 | ||||||||
| TF | 터빈 | ||||||||
| VF | 보텍스 | ||||||||
| LX | 날개 휠 | ||||||||
| T | 초음파 | ||||||||
| E/F 화면 표시 방식 | E : 계약 / 로컬 디스플레이, F : 원격디스플레이 | ||||||||
| 파이프 Dia | (밀리미터)를 타이핑하세요 | ||||||||
| xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
| 코드 | 정확도 | ||||||||
| 1 | + 0.5% 일천초분의 일초 | ||||||||
| 2 | + 1.0% 일천초분의 일초 | ||||||||
| 3 | + 0.2% 일천초분의 일초 | ||||||||
| 코드 | 타입 | ||||||||
| 엔 | 컨버터 : 12 / 24 VDC, 펄스 출력 기구 | ||||||||
| A | 송신기 : 24VDC, 4-20mA outpt | ||||||||
| 비 | 지적, 사자 배터리, 어떤 로컬 디스플레이 | ||||||||
| G | 현명한, 로컬 디스플레이, 4-20mA 출력 | ||||||||
| C1 | 현명한, 로컬 디스플레이, RS485 | ||||||||
| C2 | 현명한, 로컬 디스플레이, 하트 | ||||||||
| 코드 | 타입 | ||||||||
| S | 탄소 강재 하우징 | ||||||||
| L | 스테인리스강 하우징 | ||||||||
| G | 고압 주택 | ||||||||
| HL | 316L 전극 | ||||||||
| 하티 | 티타늄 전극 | ||||||||
| 하타 | 탄탈 전극 | ||||||||
| HC | 하스텔로이-c 전극 | ||||||||
| L1 | 액체성 매체 | ||||||||
| L2 | 가스 매체 | ||||||||
| P | 압력 보정 | ||||||||
| T | 온도 보상 | ||||||||
| PT | Pressure&Temp. 배상 | ||||||||
| F | ptfe 라이너 | ||||||||
| X | 고무 라이너 | ||||||||
|
시험하세요 : IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, 전자 유량계, 로컬 디스플레이, Dia : 100 밀리미터, + 0.5%FS, 탄소 강재 하우징, 통증, 4-20mA outpt, RS485, 316L 전극, 액체성 매체 미터, ptfe 라이너 |
|||||||||
적용 가능한 측정 액체 :
중앙인 비응용 미터링
파이프 직경, 흐름 체적과 제품 치수
| Dia | 크기 (m3/h)를 흘리세요 | 제품 치수 (밀리미터) | |||||
| (밀리미터) | 일반 | 민 | 맥스 | L | D | H | H1 |
| 15 | 1.5 | 0.06 | 9.5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
| 20 | 2.5 | 0.11 | 16.9 | 105 | 277 | 254 | |
| 25 | 3.5 | 0.18 | 26.5 | 115 | 283 | 254 | |
| 32 | 6 | 0.29 | 43.6 | 140 | 297 | 270 | |
| 40 | 10 | 0.45 | 67.8 | 150 | 307 | 280 | |
| 50 | 15 | 0.71 | 106.0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
| 65 | 25 | 1.19 | 179.1 | 185 | 337 | 313 | |
| 80 | 40 | 1.81 | 271.4 | 200 | 352 | 326 | |
| 100 | 60 | 2.83 | 424.1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
| 125 | 100 | 4.42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
| 150 | 135 | 6.36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
| 200 | 250 | 11.3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
| 250 | 375 | 17.66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
| 300 | 540 | 25.43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
| 350 | 735 | 34.62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
| 400 | 960 | 45.22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
| 450 | 1200 | 57.23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
| 500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
| 600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
| 700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
| 800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
산업 적용
| 화학 제품 | 식료품 | 제지 공장 |
| 야금학 | 환경 보호 | 수력입니다 |
| 마이닝 | 스테인레스 | 석유 |
| 약국 | 에어컨 | 폐수 처리 식물 |
| 해수 담수화 | 약국 | 물 처리 |
경쟁 우위