메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
벨브 몸통 물자: | 놋쇠, 스테인레스 강 SS304, 316 | 일 현재: | <80 mA=""> |
---|---|---|---|
일 전압: | DC3-6V / DC12V / AC85-230VAC | 압력 등급: | PN10, 10개 바, 1.0 Mpa, 150 psi |
열린 / 종료 시간: | <13 S=""> | 토크: | 2.5 별거 안 해 |
힘: | 2 W | 보호: | IP65 |
하이 라이트: | DN15 수질 임시 제어밸브,DC12V 수질 임시 제어밸브,DN15 3 공항 난방 밸브 |
놋쇠로 만든 온도 조절 밸브, 볼 밸브 하우징 : SS304, 연결 포트 :DN15
제품 설명
온도조절밸브 시스템이 일반적으로 난방/냉방 공급 시스템에서 사용된 물과 증기를 위한 것입니다. 이러한 시스템은 손으로 또는 전기적 발동기 모터에 의해 열리거나 마무리될 내부 볼체크밸브와 온도 조절 밸브를 포함합니다. 공은 상수도의 제어와 배출구 온도를 드러내는 디지털 온도조절 장치를 위해 밸브로 조절됩니다.
우리의 장점
부정 | 이름 | 재료 | 장점 |
1. | O-링 |
수입 플루오로 고무 (녹색) |
고온, 유가, 부식, 화학, 연구 임시에 대한 저항력. 다음 -30C+280C.밀봉을 4배로 하고 누손 위험을 최소화하세요. |
2. | 배수 | 누출이 발생할 경우에 고갈되세요 | |
4 | 0 벨소리 | (빨간) EPDM | 핵심과 밸브 본체, 덤으로 외부 누출 내구성 사이에 내부 누전의 가능성을 줄이세요 |
8. | 볼 | 놋쇠로 만들거나 SS304 | 훌륭하게 닦여 랙이 도금 (전혀 배럴 플레이팅)을 니켈도금하고 표면을 매끄럽게 하는 지를 토크 성능이 개선했습니다 |
9. | 방수의 G | 밸브 본체와 밸브 하우징 사이에 주택, 바다표범으로의 물을 회피하세요 |
부정 | 이름 | 재료 | 장점 |
5. | 벽 두께 | 2.0 밀리미터, PN20 | |
6. | 테프론 와셔 | 비난에 까딱없는 수입 |
1. 완전히 볼 표면과 조화를 이루기 위한 수입 테프론 관, 수치처리 2. 착용할 수 있는 최소 변형, 광택성 표면 |
7 | 0 벨소리 | EPDM |
1. 시일 효과를 향상시키기 위한 테프론 와셔 뒤에 있는 버퍼로서의, 좋은 탄력성 2. 합리적 구조설계가 완전한 보유 수익을 보증합니다 |
제품 치수
밸브 본체 물질 | 연결 포트 | 지름 | D | L | H | W |
(밀리미터) | (Kg) | |||||
놋쇠 | 둘다 암나사산 가득 찬 직경 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.357 |
DN15 | 15 | 57 | 38 | 0.433 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.513 | ||
DN25 | 23.5 | 72 | 49 | 0.603 | ||
둘다 여성 나선부 감소된 지름 | DN10 | 8 | 46 | 31 | 0.356 | |
DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.448 | ||
DN25 | 20 | 72 | 47 | 0.608 | ||
DN32 | 25 | 86 | 60 | 0.82 | ||
3 방식 수직 | DN15 | 12 | 63 | 49 | 0.434 | |
DN20 | 15 | 66 | 53 | 0.492 | ||
암수 스레드 가득 찬 항구 | DN15 | 15 | 63 | 38 | 0.432 | |
암수 스레드는 공항을 감소시킵니다 | DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.462 | |
둘다 숫형 스레드 | DN15 | 15 | 68 | 38 | 0.424 | |
스테인레스 강 | 둘다 암나사산 가득 찬 직경 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.364 |
DN15 | 15 | 55 | 38 | 0.44 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.508 | ||
DN25 | 25 | 72 | 49 | 0.617 | ||
실이 꿰인 양쪽 여성은 지름을 감소시킵니다 | DN15 | 8 | 46 | 30.5 | 0.368 | |
DN20 | 15 | 63 | 39 | 0.513 | ||
DN25 | 20 | 75 | 47 | 0.608 |
애플리케이션은 이릅니다