메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
지름: | DN15-DN40 (2가지 방식 또는 쓰리 웨이) | 공정 압력: | 150 psi / 10 바 / PN10 / 1.0 Mpa |
---|---|---|---|
작업 경향: | <80 mA=""> | 전압: | DC5V / DC12V |
힘: | 5W 이하 | 토크: | 6NM |
상품 이름: | 바닥 난방 밸브 | 용법: | 더운물 난방공급, 냉방, 보일러인 공조, 수열원 히트 펌프와 게라더아말 시스템 |
특징: | 조정 가능한 각도 | 열린 / 종료 시간: | <8 s=""> |
하이 라이트: | 밸브를 가열시키는 공 구역,자동화된 구역 난방 밸브,1.0 Mpa 2 공항 구역 밸브 |
2개 공항 구역 밸브, 구역이 조정 가능한 각도 자동화된 볼 밸브로 밸브를 가열시킵니다
제품 설명
새로운 가열대 제어 밸브류는 DN15에서 DN32와 많은 다른 나사접속 공항으로부터 이용가능합니다. 이 지역 제어밸브는 조정 가능한 각도를 가지고 있습니다. 그들은 뜨거운 물 흐름 제어 또는 우선 사항 지역 설정 서큘레이터 또는 팬 제어, 중앙 난방 방식과 냉각 시스템을 위해 사용할 수 있습니다.
특징
1. 극단적 장기 근속 수명 ;
2. 설명서는 기각합니다, 밸브가 전원이 실패할 때 운영될 수 있습니다 ;
3. 작은 차원과 위치 표시기 ;
4. 좋은 실링 성능, IP65 구내.
애플리케이션
장점
아니오. | 우리 것 | 정규곱 |
밸브 샤프트 밀봉 | 4배로 된 밀봉 | 이원적 실 |
핵심 밀봉 | 자동차 최고 혐기성 생물인 접착제 코팅, 일관된 조임 토크 | 혐기성 생물인 설명서는 평탄하지 않게 비 일관된 조임 토크를 접착시킵니다 |
밸브 본체와 주택 사이의 밀봉 | 밀봉 스위치 | 아무것도 |
토크 | 매끄럽게 그리고 빛 | 무겁, 비 일관되게 |
배수 | 예 | 아무것도 |
기술 데이터
모델 | AAV |
Amp (mA)로 일하세요 | 맥스 100 |
보호 | IP65 |
전원 (W) | <5> |
압력 (Mpa)를 운영하세요 | PN10 |
(NM을) 회전시키세요 | 6 |
Dia는 이릅니다 | DN8-32 |
열린 / 마감 (S) | < 8s=""> |
작업 볼트. (V) | DC3-6V, DC12V, AC/DC9-24V, AC85-265V |
매체 임시 (C) | 0-90 |
제어 | CR03T |
밸브 본체 물질 | 연결 포트 | 지름 | D | L | H | W |
(밀리미터) | (Kg) | |||||
놋쇠 | 둘다 암나사산 가득 찬 직경 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.402 |
DN15 | 15 | 57 | 38 | 0.478 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.559 | ||
DN25 | 23.5 | 72 | 49 | 0.648 | ||
3 방식 수직 | DN15 | 12 | 63 | 49 | 0.48 | |
DN20 | 15 | 66 | 53 | 0.537 | ||
둘다 암나사산 감소된 지름 | DN10 | 8 | 46 | 31 | 0.401 | |
DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.493 | ||
DN25 | 20 | 72 | 47 | 0.653 | ||
DN32 | 25 | 86 | 60 | 0.865 | ||
CPVC | 둘다 암나사산 | DN15 | 15 | 68 | 38 | 0.299 |
DN20 | 20 | 72 | 51 | 0.385 | ||
스테인레스 강 | 둘다 암나사산 가득 찬 직경 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.409 |
DN15 | 15 | 55 | 38 | 0.485 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.553 | ||
DN25 | 25 | 72 | 49 | 0.662 | ||
둘다 여성 나선부 감소된 지름 | DN10 | 8 | 46 | 30.5 | 0.413 | |
DN20 | 15 | 63 | 39 | 0.558 | ||
DN25 | 20 | 75 | 47 | 0.653 |
배선 옵션
전압 DC9-24V
1. 위치 밸브가 완전히 근접부로 남아 있게 하면서, SW1은 SW2 열린 밸브 전폐를 엽니다
2. 위치 밸브가 열린 30' 자리로 남아 있게 하면서, SW1은 SW2 열린 밸브 열림 30을 마무리합니다'
3. 위치 밸브가 열린 60' 자리로 남아 있게 하면서, SW2는 SW1 열린 밸브 열림 60을 마무리합니다'
4. SW1 마감, SW2 마감, 위치 밸브가 완전히 오픈 포지션으로 남아 있게 한 밸브 완전 개방
공장 전시회