메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 벨브 몸통 물자: | 캐스팅, 스테인레스 강, 놋쇠, 플라스틱, UPVC | 일 현재: | <100 mA=""> |
|---|---|---|---|
| 일 전압: | DC3-6V / DC12V / AC85-230VAC | 압력 등급: | 저압, 중압, 고압 |
| 열린 / 종료 시간: | <5 S=""> | 토크: | 2 NM |
| 힘: | 3 W | 보호: | IP65 |
| 신청: | 일반적, 온도 제어, HVAC, | 상품 이름: | 시간 제어 밸브, 밸브 구성물, 밸브 플랩 |
| 강조하다: | 230VAC 뜨거운 물 혼합 밸브,IP65는 물 혼합 밸브를 뜨겁게 합니다,IP65 타임즈 지 제어밸브 |
||
세트 온도 제어 밸브류, 뜨거운 물 재순환에서 뜨거운 물 혼합 밸브
제품 설명
전자타이머가 또한 불립니다 : 시간 제어밸브가 지정된 시간차에 자동적으로 열리기 위해 그것에서 설정했습니다. 이러한 배출 밸브는 있고 훌륭하 정기적으로 꽃에 물을 주기 때문에, 적시세요 장비, 등을 배수합니다. 제어 모드는 타이머 초읽기입니다.
용법
특징
우리의 장점
| 부정 | 이름 | 재료 | 장점 |
| 1. | O-링 |
수입 플루오로 고무 (녹색) |
고온, 유가, 부식, 화학, 연구 임시에 대한 저항력. 다음 -30C+280C.밀봉을 4배로 하고 누손 위험을 최소화하세요. |
| 2. | 배수 | 누출이 발생할 경우에 고갈되세요 | |
| 4 | 0 벨소리 | (빨간) EPDM | 핵심과 밸브 본체, 덤으로 외부 누출 내구성 사이에 내부 누전의 가능성을 줄이세요 |
| 8. | 볼 | 놋쇠로 만들거나 SS304 | 훌륭하게 닦여 랙이 도금 (전혀 배럴 플레이팅)을 니켈도금하고 표면을 매끄럽게 하는 지를 토크 성능이 개선했습니다 |
| 9. | 방수의 G | 밸브 본체와 밸브 하우징 사이에 주택, 바다표범으로의 물을 회피하세요 |
| 부정 | 이름 | 재료 | 장점 |
| 5. | 벽 두께 | 2.0 밀리미터, PN20 | |
| 6. | 테프론 와셔 | 비난에 까딱없는 수입 |
1. 완전히 볼 표면과 조화를 이루기 위한 수입 테프론 관, 수치처리 2. 착용할 수 있는 최소 변형, 광택성 표면 |
| 7 | 0 벨소리 | EPDM |
1. 시일 효과를 향상시키기 위한 테프론 와셔 뒤에 있는 버퍼로서의, 좋은 탄력성 2. 합리적 구조설계가 완전한 보유 수익을 보증합니다 |
![]()
제품 치수
| 밸브 본체 물질 | 연결 포트 | 지름 | D | L | H | W |
| (밀리미터) | (Kg) | |||||
| 놋쇠 | 둘다 암나사산 가득 찬 직경 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.287 |
| DN15 | 15 | 57 | 38 | 0.363 | ||
| DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.444 | ||
| DN25 | 23.5 | 72 | 49 | 0.533 | ||
| 3 방식 수직 | DN15 | 12 | 63 | 49 | 0.365 | |
| DN20 | 15 | 66 | 53 | 0.422 | ||
| 둘다 여성 나선부 감소된 지름 | DN10 | 8 | 46 | 31 | 0.286 | |
| DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.378 | ||
| DN25 | 20 | 72 | 47 | 0.538 | ||
| DN32 | 25 | 86 | 60 | 0.75 | ||
| 암수는 가득 찬 직경에 실을 뀄습니다 | DN15 | 15 | 63 | 38 | 0.362 | |
| 암수는 감소된 지름에 실을 뀄습니다 | DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.392 | |
| DN32 | 20 | 76 | 50 | 0.624 | ||
| 둘다 숫형 스레드 | DN15 | 15 | 68 | 38 | 0.354 | |
| 스테인레스 강 | 둘다 여성 나선부 가득 찬 직경 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.294 |
| DN15 | 15 | 55 | 38 | 0.37 | ||
| DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.438 | ||
| DN25 | 25 | 72 | 49 | 0.547 | ||
| 둘다 여성 나선부 감소된 지름 | DN10 | 8 | 46 | 30.5 | 0.298 | |
| DN20 | 15 | 63 | 39 | 0.443 | ||
| DN25 | 20 | 75 | 47 | 0.538 | ||
배선 (DC24V)
![]()
애플리케이션은 이릅니다